Panasonic Th-46pz85e-internetonly

BCC overzicht
Aanbieding is geldig van 10/06/2010 02:30 tot 11/06/2010 02:30
Prijs: €899.00 (van: €1999.00, voordeel korting: 56%)

Producteigenschappen van dePanasonic TH-46PZ85E
| Geschikt voor 3D weergave: | Nee |
| Beeldscherm cm: | 116 |
| Frequentie: | 100 Hertz |
| Full HD: | Ja |
| HD ready: | Ja |
| Energieverbruik per jaar €: | 132 |
| Type schermopbouw: | Plasma |
| Resolutie in pixels (breedte): | 1920 |
| Resolutie in pixels (hoogte): | 1080 |
| Aantal Scart aansluitingen: | 2 |
| HDMI ingangen: | 3 |
| Kijkhoek: | Onbekend |
| Helderheid (cd/m²): | Onbekend |
| Contrast ratio: | 1000000 |
| Responstijd (ms): | Niet van toepassing |
| DLNA gecertificeerd: | Ja |
| Internet aansluiting: | Zonder |
| USB: | Nee |
| Front-AV aansluiting: | |
| Hoofdtelefoon uitgang: | Ja |
| Dolby Decoder: | Dolby Digital (AC3) |
| Harde schijf capaciteit in GB: | Niet van toepassing |
| Aantal Common Interface Slots (CI): | 1 |
| S-Video Interface: | Ja |
| RMS vermogen in Watt: | 20 |
| DVB-T: | DVB-T (MPEG2) |
| DVB-C: | Nee |
| DVB-S: | Nee |
| Elektronische Programma Gids (EPG): | Ja |
| Beeldformaat: | 16:9 |
| Beeldscherm grootte in inch: | 46 |
| Hoogte in cm: | 73.8 |
| Breedte in cm: | 116.8 |
| Gewicht in kg: | 35 |
| VESA Norm: | |
| Stroomverbruik in W: | 387 |
| Stroomverbruik standby in W: | 0.4 |
Gerelateerde producten en aanbiedingen
- Panasonic KX-TGD320 zwart (€59.95)
- blu-ray speler (€129.00)
- Panasonic ES-2D02-W503 (€19.95)