Panasonic Txl26c10-internetonly

BCC overzicht
Aanbieding is geldig van 23/01/2010 10:00 tot 24/01/2010 10:00
Prijs: €365.00 (van: €499.00, voordeel korting: 27%)

Producteigenschappen van dePanasonic TXL26C10
| Beeldscherm cm: | 66 |
| Frequentie: | 50 Hertz |
| HD ready: | Ja |
| Full HD: | Nee |
| Type schermopbouw: | LCD |
| Resolutie in pixels (breedte): | 1366 |
| Resolutie in pixels (hoogte): | 768 |
| Aantal Scart aansluitingen: | 2 |
| HDMI ingangen: | 2 |
| Contrast ratio: | 30000 |
| Kijkhoek: | 176 |
| LED Backlight: | Nee |
| DLNA gecertificeerd: | Nee |
| USB: | Nee |
| Internet aansluiting: | Zonder |
| Front-AV aansluiting: | Nee |
| DVI aansluiting: | Nee |
| Hoofdtelefoon uitgang: | Ja |
| Dolby Decoder: | Nee |
| S-Video Interface: | Ja |
| RMS vermogen in Watt: | 20 |
| DVB-S: | Nee |
| DVB-T: | DVB-T (MPEG2) |
| DVB-C: | Nee |
| Aantal Common Interface Slots (CI): | 1 |
| Elektronische Programma Gids (EPG): | Ja |
| Beeld-en-tekst (PAT): | Ja |
| Beeld-in beeld (PIP): | 2 Tuner PiP |
| Beeld-en-beeld (PAP): | Nee |
| Beeldformaat: | 16±9 |
| Hoogte in cm: | 43,4 |
| Breedte in cm: | 66,4 |
| Stroomverbruik standby in W: | 0,4 |
| Beeldscherm grootte in inch: | 26 |
Gerelateerde producten en aanbiedingen
- telefoon (€99.99)
- Panasonic ES-2D02-W503 (€19.95)
- Panasonic WES9012 scheeraccessoire (€28.25)
